Modelos de Casas por Precio
| Precio de: $40.000 a $43.000 | |||||
| No. Plantas | Ciudad | Modelo | Precio de venta |
Area Terreno | Area Contrucción |
| 1 planta | Roma | San Marcos |
$ 38.108 | 160 mt2. |
67,20 mt2. |
| 1 planta | Venecia | San Marcos |
$ 39.408 | 160 mt2. |
65,36 mt2. |
| 1 planta | New York | Albany |
$ 40.292 | 160 mt2. | 73,39 mt2. |
| 1 planta | París | Pompidou |
$ 40.292 | 160 mt2. | 73,39 mt2. |
| 1 planta | Londres | Picadilly |
$ 40.292 | 160 mt2. | 73,39 mt2. |
| 1 planta | Roma | Trevi |
$ 42.081 | 160 mt2. | 78,46 mt2. |
| 1 planta | Venecia | Trevi |
$ 43.4811 | 160 mt2. | 76,76 mt2. |
| Precio de: $43.000 a $45.000 | |||||
| No. Plantas | Ciudad | Modelo | Precio de venta |
Area Terreno | Area Contrucción |
| 1 planta | New York | Rockefeller |
$ 43.845 | 160 mt2. | 82,15 mt2. |
| 1 planta | París | Sena |
$ 43.845 | 160 mt2. | 82,15 mt2. |
| 1 planta | Londres | Oxford |
$ 43.845 | 160 mt2. | 82,15 mt2. |
| Precio de: $45.000 a $56.000 | |||||
| No. Plantas | Ciudad | Modelo | Precio de venta |
Area Terreno | Area Contrucción |
| 1 planta | Roma | Fontana |
$ 45.562 | 160 mt2. | 86,94 mt2. |
| 1 planta | Roma | Roselly |
$ 45.662 | 160 mt2. | 87,22 mt2. |
| 1 planta | New York | Tribeca |
$ 46.602 | 160 mt2. | 89,45 mt2. |
| 1 planta | París | Concordia |
$ 46.602 | 160 mt2. | 89,45 mt2. |
| 1 planta | Londres | Hampton |
$ 46.602 | 160 mt2. | 89,45 mt2. |
| 1 planta | Venecia | Fontana |
$ 46.862 | 160 mt2. | 85,23 mt2. |
| 1 planta | Venecia | Roselly |
$ 46.962 | 160 mt2. | 85,51 mt2. |
| 1 planta | Roma | Fiori |
$ 48.276 | 160 mt2. | 94,10 mt2. |
| 1 planta | Venecia | Fiori |
$ 49.776 | 160 mt2. | 92,28 mt2. |
| 1 planta | Roma | Botticelli |
$ 48.568 | 160 mt2. | 94,91 mt2. |
| 1 planta | Venecia | Botticelli |
$ 49.968 | 160 mt2. | 93,09 mt2. |
| 2 plantas | New York | Madison |
$ 55.427 | 160 mt2. | 98,12 mt2. |
| 2 plantas | París | Notredame |
$ 55.427 | 160 mt2. | 98,12 mt2. |
| 2 plantas | Londres | Trocadero
|
$ 55.427 | 160 mt2. | 98,12 mt2. |
| Precio de: $56.000 a $60.000 | |||||
| No. Plantas | Ciudad | Modelo | Precio de venta |
Area Terreno | Area Contrucción |
| 2 plantas | Roma | Domus |
$ 56.840 | 160 mt2. | 101,50 mt2. |
| 2 plantas | New York | Lincoln |
$ 57.561 | 160 mt2. | 106,09 mt2. |
| 2 plantas | París | Versalles |
$ 57.561 | 160 mt2. | 106,09 mt2. |
| 2 plantas | Londres | Waterloo
|
$ 57.561 | 160 mt2. | 106,09 mt2. |
| 2 plantas | Roma | Condotti |
$ 57.638 | 160 mt2. | 109,37 mt2. |
| 2 plantas | Venecia | Domus |
$ 57.940 | 160 mt2. | 100,03 mt2. |
| 2 plantas | Venecia | Condotti |
$ 58.938 | 160 mt2. | 108,80 mt2. |
| 2 plantas | Roma | Veneto |
$ 59.188 | 160 mt2. | 115,58 mt2. |
| 2 plantas | New York | Cosmopolitan |
$ 59.483 | 160 mt2. | 116,34 mt2. |
| 2 plantas | París | Marsellesa |
$ 59.483 | 160 mt2. | 116,34 mt2. |
| 2 plantas | Londres | Manchester
|
$ 59.483 | 160 mt2. | 116,34 mt2. |
| Precio de: $60.000 a $62.000 | |||||
| No. Plantas | Ciudad | Modelo | Precio de venta |
Area Terreno | Area Contrucción |
| 2 plantas | New York | Broadway |
$ 61.730 | 160 mt2. | 127,92 mt2. |
| 2 plantas | París | Lafayette |
$ 61.730 | 160 mt2. | 127,92 mt2. |
| 2 plantas | Londres | Buckignham
|
$ 61.730 | 160 mt2. | 127,92 mt2. |
| 2 plantas | Venecia | Veneto |
$ 62.429 | 160 mt2. | 120,33 mt2. |
| 2 plantas | Roma | Vaticano |
$ 63.347 | 160 mt2. | 132,29 mt2. |
| 2 plantas | Venecia | Vaticano |
$ 64.947 | 160 mt2. | 130,38 mt2. |


